№ | Терапевтический раздел | Стоимость (руб) |
---|---|---|
1 | Лечение кариеса | |
1.1 | Реставрация (постановка пломбы) | От 4000 до 5000*** |
1.2 | Лечение среднего кариеса | 5000*** |
1.3 | Лечение глубокого кариеса | 6000*** |
2 | Лечение пульпита | |
2.1 | Лечение пульпита 1-корневого зуба в 2 посещения | |
Анестезия | 500 | |
Механическая и антисептическая обработка канала | 1500 | |
Пломбирование канала** | 1500 | |
Временная пломба | 300 | |
Реставрация (использование матрицы по показаниям) | От 4000 до 5000 | |
Временная паста (Calasept) | 500 | |
Итого | От 8300 до 9300*** | |
2.2 | Лечение пульпита 2-корневого зуба в 2 посещения | |
Анестезия | 500 | |
Механическая и антисептическая обработка канала | 3000 | |
Пломбирование каналов** | 3000 | |
Временная пломба | 300 | |
Реставрация (использование матрицы по показаниям) | От 4000 до 5000 | |
Временная паста (Calasept) | 1000 | |
Итого | От 11800 до 12800*** | |
2.3 | Лечение пульпита 3-корневого зуба в 2 посещения | |
Анестезия | 500 | |
Механическая и антисептическая обработка канала | 4500 | |
Пломбирование каналов** | 4500 | |
Временная пломба | 300 | |
Реставрация (использование матрицы по показаниям) | От 4000 до 5000 | |
Временная паста (Calasept) | 1500 | |
Итого | От 15300 до 16300*** | |
3 | Лечение периодонтита | |
3.1 | Лечение периодонтита 1-корневого зуба 2 посещения | |
Анестезия | 500 | |
Механическая и антисептическая обработка канала | 1500 | |
Использование противовоспалительной пасты «Metapex», «Calasept» | 500 | |
Временная пломба (по показаниям) | 300 | |
Пломбирование канала | 1500 | |
Реставрация (использование матрицы по показаниям) | От 4000 до 5000 | |
Итого | От 8300 до 9300*** | |
3.2 | Лечение периодонтита 2-корневого зуба 2 посещения | |
Анестезия | 500 | |
Механическая и антисептическая обработка канала | 3000 | |
Использование противовоспалительной пасты «Metapex», «Calasept» | 1000 | |
Временная пломба (по показаниям) | 300 | |
Пломбирование каналов ** | 3000 | |
Реставрация (использование матрицы по показаниям) | От 4000 до 5000 | |
Итого | От 11800 до 12800*** | |
3.3 | Лечение периодонтита 3-корневого зуба 2 посещения | |
Анестезия | 500 | |
Механическая и антисептическая обработка канала | 4500 | |
Использование противовоспалительной пасты «Metapex», «Calasept» | 1500 | |
Временная пломба (по показаниям) | 300 | |
Пломбирование каналов** | 4500 | |
Реставрация (использование матрицы по показаниям) | От 4000 до 5000 | |
Итого | От 15300 до 16300*** | |
4 | Подготовка к протезированию | |
4.1 | Подготовка к протезированию 1-корневого зуба | |
Анестезия | 500 | |
Механическая и антисептическая обработка канала | 1500 | |
Пломбирование канала** | 1500 | |
Временная пломба «Clip» (по показаниям) | 300 | |
Восстановление культи зуба фотополимером | 1500 | |
Итого | 5300*** | |
4.2 | Подготовка к протезированию 2-корневого зуба | |
Анестезия | 500 | |
Механическая и антисептическая обработка канала | 3000 | |
Пломбирование каналов** | 3000 | |
Временная пломба «Clip» (по показаниям) | 300 | |
Восстановление культи зуба фотополимером | 1500 | |
Итого | 8300*** | |
4.3 | Подготовка к протезированию 3-корневого зуба | |
Анестезия | 500 | |
Механическая и антисептическая обработка канала | 4500 | |
Пломбирование каналов ** | 4500 | |
Временная пломба «Clip» (по показаниям) | 300 | |
Восстановление культи зуба фотополимером | 1500 | |
Итого | 11300*** | |
5.0 Дополнительные услуги | ||
5.1 | Снятие острой боли | 5000 |
5.2 | Гигиеническая чистка Air Flow Профессиональная чистка зубов (Air Flow, ультразвук, полировка пастой) | 4000 6000 300 |
5.2.1 | Гигиеническая чистка пастой Clean Polish а) 1 челюсть б) 2 челюсти | 1500 3000 |
5.2.2 | Гигиеническая чистка ультразвуком одного зуба | 150 |
5.3 | Использования материала Pro root (закрытие перфорации) | 2000 |
5.4 | Удаление вкладки ультразвуком | 1000 |
5.5 | Удаление штифта ультразвуком | 500 |
5.5.1 | Кольцевая матрица «Супермат» | 500 |
5.6 | Ретракционная матрица «3М» | 300 |
5.7 | Светоотверждаемая временная пломба «Clip» | 500 |
5.8 | Реставрация поверхности зуба (композитный винир) | 7000-10000 |
5.9 | Постгарантийная шлифовка и полировка композитных виниров, «облицовок» 1 единица | 300 |
5.10 | Запечатывание фиссур фотокомпозитом (1 единица) | 1500 |
5.11 | Фиксация скайса (стразы) | 2000 |
5.12 | Химическое отбеливание зубов системой «BEYOND» | 18000 |
5.13 | Внутриканальное отбеливание зуба системой «Opalescence» | 1500 |
5.14 | Консультативный пакет | 500 |
5.15 | Пломбирование дополнительного корневого канала | 1500 |
5.16 | Фиксация анкерных штифтов на стеклоиономерный цемент | 1500 |
5.17 | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1 зуб): А) Глуфторед; Б) SEAL & PROTECT | 500 |
5.18 | Применение кофердама | 700 |
5.19 | Машинная и медикаментозная, УЗ обработка одного корневого канала | 1500 |
5.20 | Обтурация корневого канала методом вертикальной конденсации 1канал | 1500 |
5.21 | Пломбирование однокорневого канала антисептической пастой на основе гидрооксида кальция, «Metapex» | 500 |
5.22 | Распломбировка одного корневого канала (запломбирован пастой) | 1500 |
5.23 | Распломбировка одного корневого канала (резорцин формалиновым методом, цементом) | 1000-1500 |
5.24 | Консультативный прием кандидатом медицинских наук | 1000 |
5.25 | Использование ретрактора Optra Gate | 300 |
6.0 Ортопедический раздел | ||
Несъемное протезирование: | ||
6.1 | Коронка металлокерамическая – 1 единица (NORITAKE Япония) | 11000 |
6.2 | Коронка металлокерамическая с аттачменом | 14000 |
6.3 | Коронка цельнолитая | 6000 |
6.4 | Керамический винир | 25000 - 35000 |
6.5 | Культевая литая вкладка | 4500 |
6.6 | Временная коронка (клиническая) | 2500 |
6.7 | Временная коронка (лабораторная, фрезерованная) | 4000 |
6.8 | Временная коронка на имплантате | 8000 |
6.9 | Вкладка керамическая | 19000 |
6.10 | Коронка цельнокерамическая E-max | 22000 |
6.11 | Коронка цельнокерамическая (индивидуальная эстетика) | 23000 |
6.12 | Коронка из диоксида циркония (полная анатомия/стандартная эстетика) | 21000 |
6.13 | Коронка из диоксида циркония (индивидуальная эстетика) | 25000 |
6.14 | Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат (полная анатомия/стандартная эстетика) | 29000 |
6.15 | Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат (индивидуальная эстетика) | 33000 |
6.16 | Восстановление культи зуба (Build-up) на кварцевом штифте | 6000 |
Съемное протезирование: | ||
6.21 | Бюгельный протез (с использованием аттачмен) | 50000 |
6.22 | Шинирующий бюгельный протез | 34000 |
6.23 | Замковое крепление (аттачмен) | 5000 |
6.24 | Замена матрицы на бюгельном протезе | 1000 |
6.25 | Балка между двумя единицами 1шт | 2500 |
6.26 | Балка с фрезеровкой | 3000 |
6.27 | Односторонний съемный протез с замковым креплением | 25000 |
6.28 | Съемный пластиночный протез (акрил) | 23000-31000 |
6.29 | Индивидуальная ложка | 2000 |
6.30 | Починка съемного протеза (частичного или полного пластиночного протеза) | 6000 |
6.31 | Косметическая пластинка | 11000-12000 |
6.32 | Частичный съемный протез из безмономерной пластмассы (AcryFree) | 36000 |
Тотальное протезирование с опорой на имплантаты: | ||
6.34 | Съемный протез с опорой на балочную конструкцию | 110000 |
6.35 | Несъемный протез с опорой на 4 имплантата на винтовой фиксации (акрил, не включая стоимость абатментов) | 78000 |
6.36 | Несъемный протез с опорой на 6 имплантата на винтовой фиксации (акрил, не включая стоимость абатментов) | 102000 |
6.37 | Восстановление целостности зубного ряда металлокерамическим протезом (на 4 имплантатах) | 146000 |
6.38 | Восстановление целостности зубного ряда металлокерамическим протезом (на 6 имплантатах) | 176000 |
6.39 | Восстановление целостности зубного ряда протезом из диоксида циркония (на 4 имплантатах) | 250000 |
6.40 | Восстановление целостности зубного ряда протезом из диоксида циркония (на 6 имплантатах) | 270000 |
6.41 | Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным протезом сна винтовой фиксации (акрил, на 4 имплантатах, включая стоимость абатментов) | 78000 |
6.42 | Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным протезом сна винтовой фиксации (акрил, на 6 имплантатах, включая стоимость абатментов) | 102000 |
Дополнительные услуги: | ||
6.43 | Слепок а) альгинатный б) С-силикон в) А-силикон г) снятие слепка силиконового/полиэфирного с помощью аппарата автоматического смешивания массы «Pentamix» | 600 1000 1600 4000 |
6.44 | «Избирательное» пришлифовывание одного зуба | 100 |
6.45 | Снятие коронки | 600 |
6.46 | Фиксация коронки стеклоиномерным цементом | 1000 |
6.47 | Фиксация коронки композиционным цементом | 1500 |
6.48 | Анестезия | 500 |
6.49 | Временная пломба ( Парасепт) | 200 |
6.50 | Изготовление каппы для отбеливания | 4000 |
6.51 | Восковое моделирование | 800 |
6.52 | Изготовление силиконового ключа а) на 1- 4 единицы б) на 1 челюсть | 500 1000 |
6.53 | Ретракция десны | 300 |
6.54 | Фиксация коронки временным цементом (TempBond) | 200 |
6.55 | Изготовление депрограмматора | 4000 |
6.56 | Нанесение повязки Alveogyl (Septodont) | 200 |
7.0 Амбулаторная хирургия | ||
7.1 | Удаление зуба – простое | 4000 |
7.2 | Удаление зуба – сложное (фрактура корней, наложение швов) | 5000 – 7000 |
7.3 | Удаление зуба с (кортикотомией) | 5000 |
7.4 | Удаление полуретинированного, дистопированного зуба | 8000 – 10000 |
7.5 | Удаление ретинированного, сверхкомплектного зуба с остеотомией | 10000 – 12000 |
7.6 | Кюретаж лунки после удаления зуба | 600 |
7.7 | Применение пасты «Alvogyl» | 500 |
7.8 | Гемостатическая губка | 500 |
7.9 | Лечение периостита | 700 |
7.10 | Периостотомия | 800 |
7.11 | Периостотомия с кортикотомией | 900 |
7.12 | Резекция верхушки корня – однокорневого зуба | 2500 – 3500 |
7.13 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 3000 – 4500 |
7.14 | Гемисекция | 2000 |
7.15 | Ампутация корня | 3000 – 4500 |
7.16 | Короно-радикулярная сепарация | 1500 |
7.17 | Пластическое закрытие перфорации верхнечелюстного синуса | 4000 – 6000 |
7.18 | Операция удаления новообразования с морфологической верификацией | 1000 – 3500 |
7.19 | Перевязка, снятие швов | 500 |
7.20 | Иссечение слизистого «капюшона» в области «зуба мудрости» | 2000 |
7.21 | Применение остеотропных препаратов типа гидроксиапатита | 2000 |
7.22 | Применение резорбируемых мембран | 1500 |
7.23 | Пластика уздечек, аномалийного прикрепления мягких тканей | 5500 – 7000 |
7.24 | Установка мини-винта (1 единица) | 9000 |
7.25 | Установка мини-винта в подскуловой гребень (BCS) (IZC) | 12000 – 14000 |
7.26 | Пластика альвеолярного отростка челюстей, альвеолотомия | 2000 – 3500 |
7.27 | Анестезия | 500 |
7.28 | Диатермокоагуляция десневого края новообразований | 1000 |
8.0 Дентальная имплантация | ||
8.1 | Субпериостальная имплантация | 35000 |
8.2 | Эндооссальная имплантация «Dentium» | 32000 |
8.3 | Использование тромбоцитарной плазмы | 3000 |
8.4 | Пластика костной ткани | 20000 |
8.5 | Синус – лифтинг (открытый) | 20000 |
8.6 | Применение мембраны bio-hide | 25000 |
8.7 | Использование костно-замещающего материала lyo-plast | 5000 |
8.8 | Фиксация мембраны пинами Frios (1 шт) | 1000 |
8.9 | Установка формирователя десны (1 шт) | 4000 |
8.10 | Использование нити викрил | 600 |
9.0 Ортодонтия | ||
9.1 | Снятие контрольно-диагностической модели одной челюсти | 3000 |
9.2 | Консультация ортодонта | 1500 |
Консультация ортодонта (повторная) | 1000 | |
9.3 | Фоторегистрация ортодонтического статуса | 200 |
Постановка брекет-системы | ||
9.4 | Стоимость брекет-системы на 1 челюсть: | |
9.4.1 | Металл | 13500 |
9.4.2 | Комбинированные | 17000 |
9.4.3 | Сапфир | 23000 |
9.4.5 | Damon комбинированные | 39500 |
9.4.6 | Damon clear | 44500 |
9.4.7 | Damon металл | 31500 |
9.4.8 | Н4 clear комбинированные | 33500 |
9.4.9 | Н4 | 27000 |
9.5 | Лечение ортодонтической патологии на вестибулярной технике за 2 челюсти: | |
9.5.1 | 1 степень сложности | 230000 |
9.6 | Лечение ортодонтической патологии на лингвальной технике за 2 челюсти: | |
9.6.1 | Брекет-системой win | 400000 |
Элементы коррекции | ||
9.7 | Установка дуги | 2500 |
9.8 | Смена одной лигатуры А (металл) | 300 |
9.9 | Смена одной лигатуры В (эластич) | 300 |
9.10 | Установка дополнительной тяги | 1500 |
9.11 | Установка одного дополнительного элемента | 1500 |
Другие методы ортодонтического лечения | ||
Коррекция с помощью съёмных пластин и функциональных челюстных аппаратов | ||
9.16 | Трейнер | 12000 |
9.17 | Миобрейс | 15000 |
9.18 | Аппарат Марко-Росса | 27000 |
9.19 | Ретейнер на одну челюсть | 6500 |
9.20 | Ретенционная каппа | 3500 |
9.21 | Набор щеток | 2000 |
9.22 | Снятие брекетов | 2000 |
Гигиеническая чистка | ||
9.25 | Перед приклейкой брекетов 1 челюсть (наружняя и внутренняя поверхность) | 2000 |
9.26 | Перед приклейкой ретейнера 1 челюсть (внутренняя поверхность) | 1000 |
9.27 | После снятия брекетов 1 челюсть (наружняя поверхность) | 3000 |
9.28 | После снятия лингвальных брекетов 1 челюсть (внутренняя поверхность) | 5000 |
9.29 | После снятия ретейнера 1 челюсть (внутренняя поверхность) | 1500 |
10.0 Пародонтология | ||
Консервативное лечение | ||
10.1 | Удаление минерализованных назубных отложений (над – и поддесневого зубного камня) с 1 зуба | 300 |
10.1.1 | Удаление минерализованных назубных отложений (над – и поддесневого зубного камня) с применением системы VECTOR PARO PRO с 1 зуба | 350 |
10.2 | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1 зуб ): Bifluorid | 300 |
10.3. | Медикаментозное лечение пародонтального кармана у одного зуба: а) орошение, инстилляция, профессиональная ирригация б) аппликация на слизистую оболочку медикаментозных средств (1 группа зубов) в) лечебные повязки | 100 300 300 |
10.4 | Устранение травматической окклюзии методом избирательного пришлифовывания (1 зуб) | 150 |
10.5 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (1 зуб) (Ribbond, Glas Span): а) временная шина б) постоянная шина | 1000 1500 |
10.6 | Разгрузочная капа | 2500 |
Хирургическое лечение | ||
10.7 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 500 |
10.8 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (1 зуб) | 700 |
10.9 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов (1 зуб) | 700 |
10.10 | Диатермокоагуляция десны (1 зуб) | 200 |
10.11 | Пластика десны с аутотрансплантатом | 5000 |
10.12 | Химическая коагуляция | 200 |
10.13 | Гингивотомия (1 зуб) | 500 |
10.14 | Гингивэктомия (1 зуб) | 200 |
10.15 | Лоскутная операция (6 зубов) | 6000 |
10.16 | Остеообразующие синтетические материалы: А) Колапол КП-2 Б) Колапол КП В) Мембрана коллагеновая «Остеопласт» Г) Коллапан-гранулы: Мини № 1 № 2 | 1200 1500 10000 2000 2700 2900 |
10.17 | Мембрана из тромбоцитарной плазмы | 4000 |
10.18 | Мембрана «Пародонкол» | 2500 |
10.19 | Физиотерапевтическое лечение (1 сеанс) | 500 |
10.20 | Полировка корней | 500 |
11.0 Детская стоматология | ||
11.1 | Лечение кариеса временного зуба | 3000 |
11.2 | Лечение периодонтита временного зуба (2-3 посещения) | 4500 |
11.3 | Глубокое фторирование 1 зуб | 350 |
11.4 | Герметизация фиссур фиссурным герметиком | 1500 |
11.5 | Профессиональная чистка 1 зуба | 150 |
11.6 | Снятие острой боли | 2500 |
11.7 | Удаление временного зуба | 3000 |
11.8 | Консультация | 500 |
11.9 | Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба | 3500 - 4500 |
12.0 РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИКА | ||
12.1 | Компьютерный дентальный снимок | 400 |
12.2 | Компьютерный дентальный снимок с выдачей результатов на руки | 450 |
12.3 | Ортопантомограмма (2D) | 1000 |
12.4 | Ортопантомограмма (2D) с выдачей результатов на руки | 1200 |
12.5 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3D) | 2500 |
12.6 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3D) с выдачей результатов на руки | 3200 |
* Выбор пломбировочного материала производится лечащим врачом исходя из клинической ситуации: «Filtek Ultimate», «Charisma», «Estet X», «Estet Floo», «Venus».
** пломбирование каналов производится лечащим врачом исходя из клинической ситуации: гуттаперчевыми штифтами; пастами: Forodent, Sealapex, Endomethasone ivory, АН 26.
*** Стоимость лечения может быть увеличена за счет дополнительных услуг (анестезия, распломбировка каналов, использование ретрактора Optra Gate, матрица, пломбирование дополнительного канала, снимки)
Гарантийный срок терапевтического лечения составляет 1 год, ортопедического - 1 год.
Cостоялось официальное открытие стоматологического центра"DIPLOMAT". В процессе праздника разыгрывались дисконтные карты центра и подарочные сертификаты. Живая скрипка и саксофон наполнили звуком антураж центра
читать далее
Поздравление стоматологического центра "Дипломат"
смотреть видео